新書推薦:

《
另一种疯狂:精神疾病的污名与希望之旅(APS终身成就奖获得者斯蒂芬·欣肖教授倾其一生撰写;2018年美国图书节最佳图书奖)
》
售價:HK$
63.8

《
罗尔斯与马克思
》
售價:HK$
85.8

《
珊瑚:美丽的怪物
》
售價:HK$
126.5

《
基于语体的语篇衔接方式的选择性研究
》
售價:HK$
74.8

《
美国政治传统及其缔造者:一部美国版《史记》
》
售價:HK$
96.8

《
孤独谱系障碍评估与干预:从理论到实践 国际经典医学心理学译著
》
售價:HK$
228.8

《
大数据导论(第2版)
》
售價:HK$
75.9

《
帝国时代
》
售價:HK$
206.8
|
編輯推薦: |
1.诗人彭燕郊第一部年谱,细数诗人八十八年的风雨人生。
2.继《穆旦年谱》后,学者易彬的又一现代文学人物年谱力作。
3.打捞尘封的故事,拨开历史的迷雾,深入人物的细节。
|
內容簡介: |
本书为第一部彭燕郊(1920—2008)年谱,按照编年的方式,以谱主彭燕郊为核心,以年月为经纬,深入地呈示了其行历、写作、交游诸方面的事项,也透现了他所经历的比较漫长的历史时代。 全书包括导论、正文、谱后以及《彭燕郊笔名考述》《彭燕郊交游录》等附录内容。
作者此前曾撰《穆旦年谱》,在文献工作和年谱撰写方面富有经验。 历时十数年完成的此部年谱可为研究界提供重要参考,也适合对文学、历史感兴趣的读者阅读。
|
關於作者: |
易彬,湖南长沙人,文学博士,先后毕业于湖南师范大学、南京大学和华东师范大学,曾任教于长沙理工大学中文系,现为中南大学中文系教授,博士生导师,主要从事中国现当代文学史、新诗、现代文学文献学、中外文学关系等方面的研究。
性好读诗,乐于文献搜集,出版“穆旦研究系列著作”“彭燕郊研究系列著作”以及《文献与问题:中国现代文学文献研究论衡》《记忆之书》等著作十余种;在《文学评论》《文艺研究》等刊物发表论文百余篇。亦从事诗歌与自然随笔的写作,有诗集《通往丛林的路》。
彭燕郊研究系列著作
《我不能不探索:彭燕郊晚年谈话录》,漓江出版社,2014年
《彭燕郊陈耀球往来书信集》,百花洲文艺出版社,2020年
《风前大树:彭燕郊诞辰百年纪念集》,西苑出版社,2020年
《彭燕郊年谱》,上海交通大学出版社,2024年
《彭燕郊陈实往来书信集》,待出
|
目錄:
|
导论 缘起、文献与体例 …………………………………………………… 1
第一卷(1920—1949)……………………………………………14
大事记 ………………………………………………………………… 14
1920 年 生年 ………………………………………………………… 15
1922—1923 年 2—3岁 ……………………………………………… 17
1924—1925 年 4—5岁 ……………………………………………… 18
1927 年 7 岁 ………………………………………………………… 19
1928 年 8 岁 ………………………………………………………… 21
1930 年 10 岁 ………………………………………………………… 22
1932 年 12 岁 ………………………………………………………… 23
1934 年 14 岁 ………………………………………………………… 25
1936 年 16 岁 ………………………………………………………… 26
1937 年 17 岁 ………………………………………………………… 27
1938 年 18 岁 ………………………………………………………… 28
1939 年 19 岁 ………………………………………………………… 32
1940 年 20 岁 ………………………………………………………… 36
1941 年 21 岁 ………………………………………………………… 43
1942 年 22 岁 ………………………………………………………… 50
1943 年 23 岁 ………………………………………………………… 57
1944 年 24 岁 ………………………………………………………… 63
1945 年 25 岁 ………………………………………………………… 71
1946 年 26 岁 ………………………………………………………… 77
1947 年 27 岁 ………………………………………………………… 82
1948 年 28 岁 ………………………………………………………… 86
1949 年 29 岁 ………………………………………………………… 89
第二卷(1949—1979)……………………………………………… 90
大事记 ………………………………………………………………… 90
1949 年 29 岁 ………………………………………………………… 91
1950 年 30 岁 ………………………………………………………… 96
1951 年 31 岁 ……………………………………………………… 106
1952 年 32 岁 ……………………………………………………… 118
1953 年 33 岁 ……………………………………………………… 123
1954 年 34 岁 ……………………………………………………… 127
1955 年 35 岁 ……………………………………………………… 132
1956 年 36 岁 ……………………………………………………… 139
1957 年 37 岁 ……………………………………………………… 140
1958 年 38 岁 ……………………………………………………… 143
1959 年 39 岁 ……………………………………………………… 145
1961 年 41 岁 ……………………………………………………… 146
1963 年 43 岁 ……………………………………………………… 147
1964 年 44 岁 ……………………………………………………… 148
1966 年 46 岁 ……………………………………………………… 149
1967 年 47 岁 ……………………………………………………… 150
1968 年 48 岁 ……………………………………………………… 152
1970 年 50 岁 ……………………………………………………… 153
1971 年 51 岁 ……………………………………………………… 154
1972 年 52 岁 ……………………………………………………… 156
1973 年 53 岁 ……………………………………………………… 157
1974 年 54 岁 ……………………………………………………… 158
1975 年 55 岁 ……………………………………………………… 159
1976 年 56 岁 ……………………………………………………… 160
1977 年 57 岁 ……………………………………………………… 163
1978 年 58 岁 ……………………………………………………… 164
1979 年 59 岁 ……………………………………………………… 166
第三卷(1979—2008)………………………………………………168
大事记………………………………………………………………… 168
1979 年 59 岁 ……………………………………………………… 169
1980 年 60 岁 ……………………………………………………… 175
1981 年 61 岁 ……………………………………………………… 181
1982 年 62 岁 ……………………………………………………… 188
1983 年 63 岁 ……………………………………………………… 194
1984 年 64 岁 ……………………………………………………… 201
1985 年 65 岁 ……………………………………………………… 214
1986 年 66 岁 ……………………………………………………… 225
1987 年 67 岁 ……………………………………………………… 240
1988 年 68 岁 ……………………………………………………… 253
1989 年 69 岁 ……………………………………………………… 269
1990 年 70 岁 ……………………………………………………… 280
1991 年 71 岁 ……………………………………………………… 291
1992 年 72 岁 ……………………………………………………… 303
1993 年 73 岁 ……………………………………………………… 313
1994 年 74 岁 ……………………………………………………… 320
1995 年 75 岁 ……………………………………………………… 327
1996 年 76 岁 ……………………………………………………… 334
1997 年 77 岁 ……………………………………………………… 342
1998 年 78 岁 ……………………………………………………… 350
1999 年 79 岁 ……………………………………………………… 359
2000 年 80 岁 ……………………………………………………… 367
2001 年 81 岁 ……………………………………………………… 374
2002 年 82 岁 ……………………………………………………… 380
2003 年 83 岁 ……………………………………………………… 387
2004 年 84 岁 ……………………………………………………… 393
2005 年 85 岁 ……………………………………………………… 401
2006 年 86 岁 ……………………………………………………… 409
2007 年 87 岁 ……………………………………………………… 418
2008 年 88 岁 ……………………………………………………… 425
谱后………………………………………………………………………… 428
附录………………………………………………………………………… 437
彭燕郊笔名考述……………………………………………………… 438
彭燕郊诗歌修改举隅………………………………………………… 459
彭燕郊交游录………………………………………………………… 472
征引文献…………………………………………………………………… 507
人名索引…………………………………………………………………… 533
后记………………………………………………………………………… 552
|
|