新書推薦:
《
我从何来:自我的心理学探问
》
售價:HK$
119.9
《
失败:1891—1900 清王朝的变革、战争与排外
》
售價:HK$
85.8
《
送你一匹马(“我不求深刻,只求简单。”看三毛如何拒绝内耗,为自己而活)
》
售價:HK$
64.9
《
秦汉史讲义
》
售價:HK$
151.8
《
万千心理·我的精神分析之道:复杂的俄狄浦斯及其他议题
》
售價:HK$
104.5
《
荷马:伊利亚特(英文)-西方人文经典影印21
》
售價:HK$
107.8
《
我的心理医生是只猫
》
售價:HK$
49.5
《
巴拉吉预言
》
售價:HK$
74.8
|
內容簡介: |
资金流量金融交易核算是国民经济账户的重要组成部分,为宏观经济金融分析和政策研究提供了系统、全面、灵活的分析框架和工具。
全书分为两部分。部分是资金流量金融交易核算理论与实践,包括中国资金流量金融交易核算的创立与发展、框架与方法、国际实践,中国资金流量金融交易核算的实践与发展、中国金融资产结构及国际比较、资金流量核算货币政策、资金流量与金融稳定。第二部分主要是资金流量核算情况及图表。
本书对于进一步推进我国资金流量金融交易核算工作,为宏观经济金融政策提供更好的信息支持有重要的现实意义。
|
目錄:
|
第一部分 资金流量金融交易核算理论与实践
第一章 资金流量核算的创立与发展 /3
一、资金流量核算的理论基础和基本内涵 /3
二、资金流量核算的发展历史 /6
三、资金流量核算的作用和意义 /11
四、数据缺口倡议与资金流量核算未来展望 /13
第二章 资金流量金融交易核算框架与方法 /19
一、资金流量核算与国民经济核算体系的关系 /19
二、资金流量金融交易核算的原则 /22
三、资金流量金融交易核算的框架和内容 /24
四、资金流量金融交易核算的数据来源和编制方法 /29
五、资金流量金融交易核算的报表形式 /33
六、“谁对谁” 表的框架与编制 /37
第三章 资金流量金融交易核算的国际实践 /43
一、美国资金流量核算 /43
二、日本资金流量核算 /59
三、欧盟资金流量核算 /70
四、英国资金流量核算 /75
第四章 中国资金流量金融交易核算的实践与发展 /84
一、中国资金流量金融交易核算的发展历程 /84
二、中国资金流量金融交易核算理论基础和核算框架 /85
三、中国资金流量表的编制 /90
四、中国资金流量核算与金融业综合统计 /92
第五章 中国资金流量统计分析 /96
一、中国资金流量统计分析 /96
二、中国资金存量统计分析 /109
第六章 中国金融资产结构及国际比较 /119
一、金融结构概述 /119
二、金融结构类型比较及原因分析 /121
三、非金融机构部门金融资产结构比较 /125
四、金融机构部门金融资产结构比较 /131
第七章 资金流量核算与货币政策 /143
一、货币政策框架概述 /143
二、资金流量核算与货币政策分析 /146
三、社会核算矩阵与宏观政策评估 /152
第八章 资金流量核算与金融稳定 /162
一、金融稳定与宏观审慎政策 /162
二、资金流量核算在金融逆周期调节分析中的重要作用 /167
三、资金流量核算在测算金融风险传染性方面的重要作用 /171
第二部分 资金流量金融交易核算情况及图表
一、1992—2019 年中国资金流量表(金融交易账户) /179
表2 -1 -1 1992 年资金流量表(金融交易账户) /180
表2 -1 -2 1993 年资金流量表(金融交易账户) /182
表2 -1 -3 1994 年资金流量表(金融交易账户) /184
表2 -1 -4 1995 年资金流量表(金融交易账户) /186
表2 -1 -5 1996 年资金流量表(金融交易账户) /188
表2 -1 -6 1997 年资金流量表(金融交易账户) /190
表2 -1 -7 1998 年资金流量表(金融交易账户) /192
表2 -1 -8 1999 年资金流量表(金融交易账户) /194
表2 -1 -9 2000 年资金流量表(金融交易账户) /196
表2 -1 -10 2001 年资金流量表(金融交易账户) /198
表2 -1 -11 2002 年资金流量表(金融交易账户) /200
表2 -1 -12 2003 年资金流量表(金融交易账户) /202
表2 -1 -13 2004 年资金流量表(金融交易账户) /204
表2 -1 -14 2005 年资金流量表(金融交易账户) /206
表2 -1 -15 2006 年资金流量表(金融交易账户) /208
表2 -1 -16 2007 年资金流量表(金融交易账户) /210
表2 -1 -17 2008 年资金流量表(金融交易账户) /212
表2 -1 -18 2009 年资金流量表(金融交易账户) /214
表2 -1 -19 2010 年资金流量表(金融交易账户) /216
表2 -1 -20 2011 年资金流量表(金融交易账户) /218
表2 -1 -21 2012 年资金流量表(金融交易账户) /220
表2 -1 -22 2013 年资金流量表(金融交易账户) /222
表2 -1 -23 2014 年资金流量表(金融交易账户) /224
表2 -1 -24 2015 年资金流量表(金融交易账户) /226
表2 -1 -25 2016 年资金流量表(金融交易账户) /228
表2 -1 -26 2017 年资金流量表(金融交易账户) /230
表2 -1 -27 2018 年资金流量表(金融交易账户) /232
表2 -1 -28 2019 年资金流量表(金融交易账户) /234
二、1992—2019 年中国资金流量核算分部门时序表 /237
表2 -2 -1 国内非金融机构部门核算情况(资金运用) /238
表2 -2 -2 国内非金融机构部门核算情况(资金来源) /240
表2 -2 -3 住户部门核算情况 /242
表2 -2 -4 非金融企业部门核算情况(资金运用) /244
表2 -2 -5 非金融企业部门核算情况(资金来源) /246
表2 -2 -6 广义政府部门核算情况 /248
表2 -2 -7 金融机构部门核算情况(资金运用) /250
表2 -2 -8 金融机构部门核算情况(资金来源) /252
表2 -2 -9 国外部门核算情况 /254
三、1992—2019 年中国资金流量核算分工具时序表 /257
表2 -3 -1 净金融投资核算情况 /258
表2 -3 -2 存款核算情况 /260
表2 -3 -3 证券公司客户保证金核算情况 /264
表2 -3 -4 贷款核算情况 /266
表2 -3 -5 债券核算情况 /270
表2 -3 -6 股票核算情况 /274
表2 -3 -7 证券投资基金核算情况 /276
表2 -3 -8 直接投资核算情况 /278
表2 -3 -9 国际储备资产核算情况 /280
四、资金流量核算情况相关图表 /283
图2 -4 -1 全社会资金流量总规模、增速及与GDP 的比率 /284
图2 -4 -2 国内部门新增金融资产、新增融资额与GDP 的比率 /284
图2 -4 -3 国内非金融机构部门新增金融资产与GDP 的比率 /285
图2 -4 -4 国内非金融机构部门新增融资额与GDP 的比率 /285
图2 -4 -5 国内非金融机构部门新增融资额分部门结构 /286
图2 -4 -6 国内非金融机构部门新增融资额工具结构 /286
图2 -4 -7 住户部门新增金融资产及增速 /287
图2 -4 -8 住户部门新增负债及增速 /287
图2 -4 -9 住户部门新增金融资产工具结构 /288
图2 -4 -10 住户部门新增负债工具结构 /288
图2 -4 -11 非金融企业部门新增金融资产与新增融资额 /289
图2 -4 -12 非金融企业部门新增金融资产工具结构 /289
图2 -4 -13 非金融企业部门新增融资额工具结构 /290
图2 -4 -14 广义政府部门新增金融资产及增速 /290
图2 -4 -15 广义政府部门新增负债及增速 /291
图2 -4 -16 广义政府部门新增金融资产工具结构 /291
图2 -4 -17 广义政府部门新增负债工具结构 /292
图2 -4 -18 金融机构部门新增金融资产及增速 /292
图2 -4 -19 金融机构部门新增融资额及增速 /293
图2 -4 -20 金融机构部门新增金融资产工具结构 /293
图2 -4 -21 金融机构部门新增融资额工具结构 /294
图2 -4 -22 国外部门新增金融资产与新增融资额 /294
图2 -4 -23 股票融资额与上证、深证综合指数 /295
图2 -4 -24 全社会资金流量总规模与广义货币M2 同比增速 /295
图2 -4 -25 全社会资金流量总规模与银行间市场同业拆借月加权平均利率、质押式债券回购月加权平均利率 /296
|
|